![]() |
立位撮影台【電動】 AS-MK6 Kochab series / コカブシリーズ |
||
最大移動量 1,400 mm を実現した グリッド着脱機構が標準装備となりました。 |
|||
カタログ ![]() (クリックで拡大表示) |
製品仕様 ![]() (クリックで拡大表示) |
図面 ![]() (クリックで拡大表示) |
■仕様一覧
仕様 | 詳細 |
---|---|
1.受像装置方式 | 受像部ユニット付(前面パネル、カセッテトレー、グリッド) |
2.グリッド規格 | 半切 × 半切 40 本/cm 10:1 1.8 m (1.5 ~ 2.0 m) |
3.使用可能FPD・CR | FPD 14' × 17' 17' × 17'(指定モデル) CR 六切判 ~ 半切判(タテ・ヨコ) |
4.前面パネル・カセッテ | 密着距離 33 mm |
5.セッテセンタリング | メカニカルワンタッチセンタリング機構 |
6.カセッテトレー引出し | 右サイド引出し/左サイド引出し クイック設定機能 |
7.付属品 | 床固定オールアンカー 4個(C1290 M12 φ 12.7キリ) 電源BOX、電源ケーブル、アースコード各 15 m VAモール 3 m ケーブルリード用パーツセット |
8.電源、消費電力 | メインスイッチ(表示灯)付 (日本国内)単相 100 V ± 10 V 1 A 50/60 Hz 40 VA (日本国外)AC 100 V出力トランス別途手配必要 |
9.設置・使用環境 | 使用時気温: 10 ~ 35 ℃、未使用時:5 ~ 40 ℃ 使用時湿度: 30 ~ 85% R.H.(結露無きこと) 使用時気圧: 70 ~ 106 KPa 要:防水/防塵/防爆/X線防護工事 |
10.接地工事 | D種設置工事/インピーダンス 0.5 Ω 以下 |
11.対電撃保護 |
クラスI、B形装着部をもつ機器 |
12.機器の型式 |
永久設置形機器 |
13.EMC対応 |
EN/IEC 60601-1-2:2007適合 |
14.グリーン調達 |
各社グリーン調達に準拠 |
仕様 | 詳細 |
---|---|
1.受像装置方式 | ストローク 1,400 mm (受像部中心 300 ~ 1,700 mm) 受像部上面 ~ 床面 550 ~ 1,950 mm 受像部中心 ~ 床面 320 ~ 1,720 mm |
2.駆動方式 | 電動モーター(緊急停止スイッチ装備) |
3.昇降操作 | フットスイッチ+ハンドスイッチ標準装備 |
4.プリセット機構 | 受像部最下面 ~ 床面 120 mm で減速下降 |
5.スタンド支柱全高 | 1,970 mm |
6.バリアフリーベース部 | スモールベース W 600 × D 315 mm |
7.外形寸法、質量 | W 600 × D 360 × H 2,030 mm / 160 kg |
仕様 | 詳細 |
---|---|
1.受像部 上下動 | ストローク 1,120 mm (受像部中心 430 ~ 1,550 mm) 受像部上面 ~ 床面 670 ~ 1,790 mm 受像部中心 ~ 床面 430 ~ 1,550 mm |
2.駆動方式 | 電動モーター(緊急停止スイッチ装備) |
3.昇降操作 | フットスイッチ+ハンドスイッチ標準装備 |
4.スタンド支柱全高 | 1,650 mm |
5.バリアフリーベース部 | スモールベース W 600 × D 235 mm |
6.外形寸法、質量 | W 610 × D 360 × H 1,650 mm |
品名 | 各種仕様 |
---|---|
1.チルト機構 | 電動モーター駆動方式(ハンドグリップSW) 角度表示器付90°~ -15° ※上下S= 1,360 mm (L)モデルのみ |
2.ハイライングリッド | 60 本/cm 10:1 1.5 m (SID: 1.2 ~ 1.8 m) (L/S) 60 本/cm 12:1 1.8 m (SID: 1.5 ~ 2.0 m) (L/S) |
3.スタンダードグリッド | 40 本/cm 10:1 1.5 m (SID: 1.0 ~ 1.8 m) (L/S) 40 本/cm 12:1 1.8 m (SID: 1.5 ~ 2.0 m) (L/S) |
4.自立ベース | W 680 × D 700 mm 4-AY200床固定 (L) W 680 × D 500 mm 4-AY200床固定 (S) |
5.踏台 | W 400 × D 400 × H 160 mm 木製 (S) |
6.前面カセッテホルダー | アンダーセット 頭部・頸椎・腹部・足膝用 (L/S) |
7.長尺カセッテホルダー | 四切 2 枚 ~大角 3 枚 対応 (L/S) |
8.アンダーセットスペーサ | 4パターンセット 木製 足膝撮影用 (L/S) |
9.上部握り棒(L) | P型、両サイド着脱=差込式、水平旋回不可(L/S) |
10.可動式つかまりバー | 両サイド 開閉式グリップバー |
11固定式つかまりポール | 両サイド 固定式ポール H 1,500 mm (S) |
12.側面大型グリップ | 受像部側面両サイドグリップ ※固定式つかまりポールと併用不可 (S) |
13.患者固定ベルト | 腰部固定 マジックベルト式ワンタッチ着脱 (L/S) |
14.防護カート | 生殖腺防護プロテクター 0.5mmPB (L/S) |
15.位置決め椅子 | 前後・左右スライド、昇降、回転機能付 (L/S) |
16.オートトラッキング | X線管球上下動連動 ポテンションメーター付(L/S) |
17.車載対応 | 健診バス搭載(受像部・ウエイトロック・壁固定) |
18.各社フォトスペーサ | ZP-ICX-945(Hitachi)(L/S) PDS-AS-MK1/2ch(Hitachi)(L/S) PTF-100L/02(Toshiba)(L/S) STB-01C/12(Toshiba)(L/S) STB-01C/D(Toshiba)(L/S) SPT-XD-F1A(Shimadzu)(L/S) SPT-XD-F4A(Shimadzu)(L/S) |
品名 | タイプ | 機種 | 製品 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() 臥位撮影台 |
平面タイプ |
AS-MA1 | ![]() |
コンパクトかつシンプル、 そして機能美を兼ね備えたスタンダードモデルです。 |
フローティング タイプ |
AS-MB1 | ![]() |
天板、受像部移動により、被検者に負担をかけることなく 効率的な撮影が可能です。 |
|
フローティング透視タイプ | AS-MB2 | ![]() |
AS-MB1の基本仕様に加え 専用仕様として 透視撮影専用I・I台車を搭載しています。 |
|
昇降フローティングタイプ | AS-MD1 | ![]() |
現場目線で考える 高機能、拡張性を兼ね備えた ハイスペックモデルです。 |
|
昇降フローティング透視タイプ | AS-MD2 | ![]() |
AS-MD1の基本仕様に加え 専用仕様として 透視撮影専用I・I台車を搭載しています。 |
|
![]() X線管支持装置 |
モノレールタイプ | AS-MP2 | ![]() |
天井/壁、床モノレール仕様 X線室任意の位置に設置が可能です。 |
スタンド自立タイプ | AS-MP3 | ![]() |
スタンド自立型床レール仕様 壁、天井の補強工事が不要です。 |
品目届出番号
AS-MK6(L) : 40B2X00006000078
AS-MK6(S) : 40B2X00006000078
■立位撮影台ラインアップ
![]() ハイスペックモデル Debut! |
![]() ハイスタンダードモデル Debut! |
![]() スタンダードモデル |
![]() 電動昇降ステップ付モデル |
![]() 立位撮影台【電動】 |
![]() 立位撮影台 |